High Q MLCC (HQ series), characterized by high Q and low equivalent series resistance, are used in communication equipment, RF power amplifiers and filtering networks.

High Q MLCC Application
High Q MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Q MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
0402HQ7R5D500NB 7.5pF C0G 50V ±0.50pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1111HQ7R5C501NB 7.5pF C0G 500V ±0.25pF 1111 ≤2.59mm
0805HQ7R5C251NB 7.5pF C0G 250V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603HQ7R5C251NB 7.5pF C0G 250V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805HQ7R5C500NB 7.5pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603HQ7R5C500NB 7.5pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402HQ7R5C500NB 7.5pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201HQ7R5C500NB 7.5pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm
0402HQ7R5B500NB 7.5pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201HQ7R5B500NB 7.5pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm
0402HQ7R2C500NB 7.2pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm
0603HQ7R0D500NT 7.0pF C0G 50V ±0.50pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603HQ7R0C500NT 7.0pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402HQ7R0C500NT 7.0pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1111HQ7R0B501NT 7.0pF C0G 500V ±0.10pF 1111 ≤2.59mm
A total of 100 page 1496 data