EMI has excellent performance in high current applications, non-polar and suitable for high-density surface mounting, superior filtering characteristics. It can absorb noise and restrain surge pulse, offering food solder-ability and leach-ability.

EMI Fliters MLCC Application
EMI Fliters MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

EMI Fliters MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
3061X105M6R3NT 1μF X5R 6.3V ±20% 3061 0.60±0.10mm
3061DS105M6R3NT 1μF X6S 6.3V ±20% 3061 0.60±0.10mm
6121B105M500NB 1μF X7R 50V ±20% 6121 1.00±0.20mm
5081B105M160NB 1μF X7R 16V ±20% 5081 0.80±0.20mm
5081X105M160JB 1μF X5R 16V ±20% 5081 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
5081X105M100JB 1μF X5R 10V ±20% 5081 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
3061X105M6R3NB 1μF X5R 6.3V ±20% 3061 0.60±0.10mm
3061X105M6R3JB 1μF X5R 6.3V ±20% 3061 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.60±0.10mm
3061DS105M6R3NB 1μF X6S 6.3V ±20% 3061 0.60±0.10mm
6121B474M250NT 470nF X7R 25V ±20% 6121 3.20mm±0.20mm 1.60±0.20mm 1.00±0.20mm
5081BS474M160IT 470nF X7S 16V ±20% 5081 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
5081B474M160IT 470nF X7R 16V ±20% 5081 0.80±0.20mm
5081B474M160IB 470nF X7R 16V ±20% 5081 0.80±0.20mm
5081B474M160NT 470nF X7R 16V ±20% 5081 0.80±0.20mm
3061X474M6R3NT 470nF X5R 6.3V ±20% 3061 0.60±0.10mm
A total of 16 page 240 data