Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
THF06G47R0BT 47.0Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1
THF06E47R0BT 47.0Ω 1206 1/4W ±10 ±0.1
THF06H47R0BT 47.0Ω 1206 1/4W ±50 ±0.1
THD05E47R0BT 47.0Ω 0805 1/10W ±10 ±0.1
THD05G47R0BT 47.0Ω 0805 1/10W ±25 ±0.1
THE05E47R0BT 47.0Ω 0805 1/8W ±10 ±0.1
THD03G47R0BT 47.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1
THD03E47R0BT 47.0Ω 0603 1/10W ±10 ±0.1
THC02G47R0BT 47.0Ω 0402 1/16W ±25 ±0.1
THC02H47R0BT 47.0Ω 0402 1/16W ±50 ±0.1
THC02E47R0BT 47.0Ω 0402 1/16W ±10 ±0.1
THF06E47R0AT 47.0Ω 1206 1/4W ±10 ±0.05%
THE05G46R4BT 46.4Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1
THD05H46R4DT 46.4Ω 0805 1/10W ±50 ±0.5%
THC02F45R3BT 45.3Ω 0402 1/16W ±15 ±0.1
A total of 571 page 8565 data