Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer Chip RF Inductors Application
Multilayer Chip RF Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip RF Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q value(Min) Sensitivity, Q value test frequency (MHz) Self-resonant frequency (MHz) Min DC resistance(Ω)Max 生产状态 Datasheet
VHF100505TQ23NGT02 23nH ±2% 230 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 20 1.1
VHF100505TQ23NHT02 23nH ±3% 230 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 20 1.1
VHF100505TQ23NJT02 23nH ±5% 230 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 20 1.1
VHF201209H22NJT 22nH ±5% 300 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 0.9±0.20 0.9±0.20 15 0.5
VHF160808H22NJT 22nH ±5% 300 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.20 0.8±0.20 12 0.6
VHF100505HQ22NJT 22nH ±5% 350 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 8 0.6
VHF100505HQ22NHT 22nH ±3% 350 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 8 0.6
VHF060303HQ22NHT02 22nH ±3% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NHT 22nH ±3% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NHT03 22nH ±3% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NHT00 22nH ±3% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NJT02 22nH ±5% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NJT00 22nH ±5% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NJT 22nH ±5% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
VHF060303HQ22NJT03 22nH ±5% 150 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 1.2
A total of 141 page 2106 data