Inductors with low DC resistance and resistance to high currents for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; DC-DC conversion circuits for mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size DCR Max Test frequency(MHz) Test Voltage (mV) Self-resonant frequency SRF(MHz))min 生产状态 Datasheet
CMP160808VER56MT 560nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.45 1 50
CMP201209VER56MT 560nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.36 1 50
CMP201209VDR56MT 560nH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.36 1 50
CMP321609VER56MT 560nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.3 1 50
CMP321609VDR56MT 560nH ±20% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm In Production
CMP321609VER56KT 560nH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm In Production
CMP321609VDR56KT 560nH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm In Production
CMP201209VDR56KT 560nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm In Production
CMP201209VER56KT 560nH ±10% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm In Production
CMP160808VER56KT 560nH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm In Production
CMH160808BR47MT 470nH ±20% 1050 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.10±30% 1 50
CMP201209VER47MT 470nH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.3 1 50
CMP201209VDR47MT 470nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.15 1 50
CMP321609VER47MT 470nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.3 1 50
CMP160808VER47MT 470nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.45 1 50
A total of 27 page 402 data