薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
中文名 系列名(字母) 产品图片 AEC-Q200 RoHS/Reach 规格书
TB-三表类薄膜片式固定电阻器 TB TB-三表类薄膜片式固定电阻器 / / 下载
车规薄膜片式固定电阻器 - AT0612 AT 车规薄膜片式固定电阻器 - AT0612 符合 / 下载
车规薄膜片式固定电阻器 AT 车规薄膜片式固定电阻器 符合 / 下载
薄膜片式固定电阻器 TH 薄膜片式固定电阻器 / RoHS / Reach 下载
金属膜精密电阻器 TM 金属膜精密电阻器 / / 下载
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THA01G7502BT 75KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±25
THC02G7502AT 75KΩ 0402 ±0.05% 1/16W ±25
THC02G7322BT 73.2KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THD03G7322DT 73.2KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THD03G7322BT 73.2KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
THD03G7152DT 71.5KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THR1210G7152BT 71.5KΩ 1210 ±0.1 1/3W ±25
THC02G7152BT 71.5KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THD03E7152AT 71.5KΩ 0603 ±0.05% 1/10W ±10
THD03G7152FT 71.5KΩ 0603 ±1% 1/10W ±25
THF06E7152BT 71.5KΩ 1206 ±0.1 1/4W ±10
THE05G7152BT 71.5KΩ 0805 ±0.1 1/8W ±25
THD03G7152BT 71.5KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
THC03H7152BT 71.5KΩ 0603 ±0.1 1/16W ±50
THC02H7152BT 71.5KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±50
共 726 页 10887 条数据