符合Q/GDW 11179.3要求
具备良好的TCR稳定性
具有抗硫化性能
符合RoHS指令要求
符合无卤素要求
特殊钝化材料,具备良好的耐湿性、耐腐蚀性、高可靠性

TB-三表类薄膜片式固定电阻器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

TB-三表类薄膜片式固定电阻器产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
TBF06H2492DT 24.9KΩ 1206 ±0.5% 1/4W ±50
TBF06G2052BT 20.5KΩ 1206 ±0.1 1/4W ±25
TBE06G2012BT 20.1KΩ 1206 ±0.1 1/8W ±25
TBD03G1802DT 18KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
TBE05G1502DT 15KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
TBE05H1502DT 15KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±50
TBE05G1022BT 10.2KΩ 0805 ±0.1 1/8W ±25
TBD03G1022BT 10.2KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
TBE05G1012BT 10.1KΩ 0805 ±0.1 1/8W ±25
TBD03G1012BT 10.1KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
TBF06G1002BT 10KΩ 1206 ±0.1 1/4W ±25
TBE05G1002BT 10KΩ 0805 ±0.1 1/8W ±25
TBD03G1002BT 10KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
TBE05G1002DT 10KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
TBC02G5101BT 5.1KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±25
共 6 页 76 条数据