| 型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 说明书/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMKA152K3200HANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±10.0 | ||
| CMKA152H3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±3.0 | ||
| CMKA152G3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±2.0 | ||
| CMKA152K3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±10.0 | ||
| CMKA152G3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 0 | 25℃/50℃ | ±2.0 | |
| CMKA152K3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±10.0 | ||
| CMKA152J3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±5.0 | ||
| CMKA152J3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±5.0 | ||
| CMKA152H3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±3.0 | ||
| CMKA102G3450HANT | 1KΩ | 0603 | 0 | 25℃/50℃ | ±2.0 | |
| CMKA102G3450HANT | 1KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±2.0 | ||
| CMKD103J3950HANT | ||||||
| CMKD223K3600HANT | ||||||
| CMKD154K3950HANT | ||||||
| CMKD154J3950HANT |