特点

体积小,适合高密度表面贴装;符合AEC-Q200。。

应用

汽车信息与影音娱乐系统;车身与舒适系统。


车规绕线片式电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

车规绕线片式电感器产品列表
型号 电感量 偏差范围 尺寸 L (mm) (Max) W (mm) (Max) T (mm) (Max) Q值(Min) Q测试频率(MHz) 最大直流电阻(Ω) 生产状态 额定电流(mA) 说明书/特性
AHW0603UC030JST 30nH ±5% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 37 250 0.22 600
AHW0402UC030JST 30nH ±5% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 25 250 0.5 400
AHW0603UC030KST 30nH ±10% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 37 250 0.22 600
AHW0402UC030KST 30nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 25 250 0.5 400
AHW0402UC030GST 30nH ±2% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 25 250 0.5 400
AHW0805UC027JGT 27nH ±5% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 55 500 0.25 500
AHW0603UC027JST 27nH ±5% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 36 250 0.22 600
AHW0402UC027JST 27nH ±5% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 24 250 0.52 280
AHW0805UC027GGT 27nH ±2% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 55 500 0.25 500
AHW0805UC027KGT 27nH ±10% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 55 500 0.25 500
AHW0603UC027GST 27nH ±2% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 36 250 0.22 600
AHW0603UC027KST 27nH ±10% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 36 250 0.22 600
AHW0402UC027GST 27nH ±2% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 24 250 0.52 280
AHW0402UC027KST 27nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 24 250 0.52 280
AHW0603UC027JSTAEA 27nH ±5% 0603 目前生产
共 32 页 474 条数据