特点

体积小,适合高密度表面贴装;符合AEC-Q200。。

应用

汽车信息与影音娱乐系统;车身与舒适系统。


车规绕线片式电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

车规绕线片式电感器产品列表
型号 电感量 偏差范围 尺寸 L (mm) (Max) W (mm) (Max) T (mm) (Max) Q值(Min) Q测试频率(MHz) 最大直流电阻(Ω) 生产状态 额定电流(mA) 说明书/特性
AHW0402UC3N3KST 3.3nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 20 250 0.066 840
AHW0402UC3N3HST 3.3nH ±3% 0402 6000 0.066 目前生产
AHW0402UC3N3CST 3.3nH ±0.2nH 0402 6000 0.066 目前生产
AHW0603UC3N3SSTB01 3.3nH ±0.3nH 0603 目前生产
AHW0402UC3N3JSTB01 3.3nH ±5% 0402 目前生产
AHW0402UC3N0KST 3nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 8 250 0.3 400
AHW0402UC2N9KST 2.9nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 8 250 0.3 400
AHW0402UC2N7KST 2.7nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 15 250 0.12 640
AHW0805UC2N7JGT 2.7nH ±5% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 50 1500 0.045 800
AHW0805UC2N7KGT 2.7nH ±10% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 50 1500 0.045 800
AHW0402UC2N7CST 2.7nH ±0.2nH 0402 6000 0.12 目前生产
AHW0402UC2N7BST 2.7nH ±0.1nH 0402 6000 0.12 目前生产
AHW0402UC2N5KST 2.5nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 15 250 0.12 640
AHW0402UC2N4KST 2.4nH ±10% 0402 1.19mm 0.66mm 0.6mm 16 250 0.08 790
AHW0805UC2N2KGT 2.2nH ±10% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 50 1500 0.03 800
共 32 页 474 条数据