| 型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 说明书/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-ZHHV507JP | 500MΩ | HV | 1W | ±250 | ±5% | |
| GY-ZHH1505W507JP | 500MΩ | CUS | 3/4W | W | ±5% | |
| GY-DHS107MP | 100MΩ | S | 1W | ±250 | ±20% | |
| GY-DHHV107MP | 100MΩ | HV | 1W | ±250 | ±20% | |
| GY-DHHV306F | 30MΩ | HV | 1W | ±250 | ±1% | |
| GY-DHHV305F | 3MΩ | HV | 1W | ±250 | ±1% | |
| GY-DHHV107MP-M | ||||||
| GY-DHHV108MP | ||||||
| GY-DHF207GP | ||||||
| GY-DHHV505FP | ||||||
| GY-DHHVR273J17KV5M | ||||||
| GY-DHHV305FP | ||||||
| GY-DHF157KP | ||||||
| GY-DHDW106K | ||||||
| GY-DHHV306FP |